Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
linkecable
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Kabel listrik silikon super lembut kami dirancang untuk fleksibilitas dan daya tahan maksimum. Kabel otomotif berlapis tim ini ideal untuk aplikasi yang menuntut yang memerlukan ketahanan suhu tinggi dan konduktivitas yang sangat baik.
Kabel serbaguna ini banyak digunakan pada baterai, sistem baterai lithium, inverter, pesawat model, peralatan audio, lengan robot industri, pencahayaan LED, lampu sorot, motor berkecepatan tinggi, dan berbagai perangkat elektronik.
| AWG | Komposisi Kabel Tembaga | Ketebalan Isolasi (mm) | Diameter (mm) | Diameter Keseluruhan (mm) | Resistansi (ohm/km) | Luas Penampang (mm²) | Rating Arus (A) | Kemasan (M/gulungan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000/0.08ts | 2.4 | 9.24 | 14 | 0.63 | 50 | 300 | 50 |
| 2 | 6700/0.08ts | 2.6 | 7.73 | 12.5 | 0.89 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5000/0.08ts | 2.4 | 6.53 | 11 | 1.25 | 25 | 200 | 50 |
| 6 | 3200/0.08ts | 1.65 | 5.23 | 8.5 | 1.9 | 16 | 150 | 100 |
| 8 | 1650/0.08ts | 1.5 | 3.75 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 90 | 100 |
| 10 | 1050/0.08ts | 1.3 | 3 | 5.45 | 6.3 | 5.3 | 70 | 100 |
| 12 | 680/0.08ts | 1 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 40 | 100 |
| 14 | 400/0.08ts | 0.9 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2 | 25 | 200 |
| 16 | 252/0.08ts | 0.75 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 15 | 200 |
| 18 | 150/0.08ts | 0.55 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 10 | 200 |
| 20 | 100/0.08ts | 0.45 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 6 | 400 |
| 22 | 60/0.08ts | 0.45 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.3 | 4 | 400 |
| 24 | 40/0.08ts | 0.5 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 2 | 400 |
![]()
| Merek | LINKE | Penampang (mm²) | 0.01-500mm² |
| Ukuran Kabel (AWG) | [Misalnya, 24AWG, 28AWG] | Konduktor | Tembaga Timah /tembaga telanjang, berdasarkan persyaratan klien |
| Bahan isolasi | PVC/TPU/Karet Silikon/PE/PP/XLPE/Nilon/lainnya | Bahan Jaket | [PVC/PU/Karet/Anyaman/dll.] |
| Sertifikasi | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/dll | Panjang Kustom | [Misalnya, 1m, 3 kaki, 5m ±5% toleransi] |
| Jenis Kabel | [Medis/Daya/Audio/Koaksial/Listrik/Otomotif/Penyimpanan Energi//dll.] | Perisai | [Berpelindung/Tidak Berpelindung/Perisai Anyaman] |
| Impedansi | [Misalnya, 75Ω (untuk kabel koaksial)] | Pencetakan/Logo | [Teks/Label/Logo, maks. 20 karakter] |
| Radius Lentur | [Misalnya, ≥5× diameter kabel] | Rating Arus | [Misalnya, 5A] |
| Rating Tegangan | [Misalnya, 30V AC/DC] | Bahan Konektor | [Berlapis Emas/Berlapis Nikel/Kuningan/dll.] |
| Konektor | [Misalnya, USB Tipe-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Jaket | XLPE atau PE atau PVC RUBBER |
| Waktu Pengiriman | 7-14 hari setelah konfirmasi pesanan | Warna | [Hitam/Putih/Merah/Pantone Kustom/dll.] |
| suhu | Minus-70°C hingga 350°C (-70°C ~ 350°C) | Paket | Gulungan/kotak/pelat/Kustom |
| Layanan Pendukung | kabel kustom, solusi ujung ke ujung, termasuk pemotongan presisi, pengikatan, dan pemasangan lug (tentukan bahan, mis., tembaga/berlapis nikel) | ||
Sebagai pemasok kabel terkemuka di Tiongkok dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Linke Cable berspesialisasi dalam R&D, produksi, dan pemasaran kabel dan kawat berkualitas tinggi. Kami menyediakan solusi kabel kustom di seluruh dunia, dengan keahlian dalam:
Pendekatan engineer-to-engineer kami memastikan kami mengembangkan kabel unggul yang meningkatkan kualitas dan kinerja bagi pelanggan kami.
Produk kami memenuhi standar internasional berikut:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Konduktor tunggal, isolasi termoplastik)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 dan ISO13485, TS16949
CNR - Bahan Pengkabelan Peralatan
Kabel Tunggal Berinsulasi PVC Ekstrusi, terukur 105°C, 1000V, Kelas I, Grup A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2
Kabel Berjaket Non-integral PVC Ekstrusi, terukur 105°C, 1000V, Kelas I, Kelas atau Kelas I/II, Grup A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2
Kabel Berjaket Non-integral TPU Ekstrusi, terukur 80°C, 300V, Kelas I, Kelas atau Kelas I/II, Grup A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami