Di Linke cable, kami percaya ada cara yang lebih baik untuk membawa kabel yang lebih baik ke pasar. kami menggunakan pendekatan engineer-to-engineer untuk mengembangkan kabel yang lebih baik untuk pelanggan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.
Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Deskripsi Produk
Kawat silikon & kabel digunakan di mana fleksibilitas tinggi diperlukan dan kondisi suhu tinggi.mesin tegangan tinggi seperti trafo, generator, motor, mesin traksi.
Kawat dan kabel karet silikon memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan kinerja yang baik dari ketahanan terhadap suhu tinggi, berkisar dari -55 ° C hingga 180 ° C.
Penggunaan karet silikon, bahan isolasi tahan corona berkualitas tinggi, memberikan kekuatan dielektrik yang sangat baik pada kabel.
Konduktor:kaleng & perak atau nikel tembaga
Isolator:karet silikon
Suhu yang ditentukan.:-60°C+200°C tegangan: 300/500V
Warna:putih biru merah hitam cokelat kuning hijau transparan kuning/hijau
Sifat mekanik
Kekuatan tarik:5N/mm2 min.
Elongasi pada pemecahan isolasi:≥ 150%
Min.Radius lentur:5×OD
AWG | Konduktor | Ketebalan isolasi | Ketebalan perikat | Kabel OD | Resistensi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | Struktur | OD | Normal | OD | Normal | Toleransi | Ω/KM | ||
Tidak, tidak. | mm2 | Tidak./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Max. Apa yang terjadi? |
16 | 1.31 | 7/0.49 | 1.55 | 1.28 | 4.11 | 0.2 | 4.5 | ± 0.20 | 14.6 |
26/0.254 | |||||||||
52/0.18 | |||||||||
15 | 1.65 | 33/0.254 | 1.75 | 1.28 | 4.31 | 0.2 | 4.7 | ± 0.20 | 11.3 |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.95 | 1.28 | 4.51 | 0.2 | 4.9 | ± 0.20 | 8.96 |
7/0.62 | |||||||||
37/0.26 | |||||||||
13 | 2.63 | 52/0.254 | 2.15 | 1.28 | 4.71 | 0.2 | 5.1 | ± 0.20 | 7.1 |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 2.5 | 1.28 | 5.06 | 0.2 | 5.5 | 0.3 | 5.64 |
43/0.32 | - 0.2 | ||||||||
11 | 4.17 | 83/0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | 4.48 |
34/0.40 | - 0.2 | ||||||||
10 | 5.261 | 35/0.45 | 3.2 | 1.28 | 5.76 | 0.2 | 6.2 | 0.1 | 3.55 |
9 | 6.631 | 53/0.40 | 3.98 | 1.28 | 6.54 | 0.2 | 7 | 0.1 | 2.81 |
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.4 | 1.28 | 6.96 | 0.2 | 7.4 | 0.1 | 2.3 |
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.6 | 1.28 | 7.16 | 0.25 | 7.7 | 0.1 | 1.79 |
6 | 13.3 | 105/0.40 | 5.3 | 1.28 | 7.86 | 0.25 | 8.4 | 0.1 | 1.42 |
5 | 16.77 | 133/0.40 | 6 | 1.28 | 8.56 | 0.25 | 9.1 | 0.1 | 1.12 |
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.8 | 1.28 | 9.36 | 0.3 | 10 | 0.1 | 0.89 |
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.6 | 1.28 | 10.16 | 0.3 | 10.8 | 0.2 | 0.707 |
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.5 | 1.28 | 11.06 | 0.3 | 11.7 | 0.2 | 0.56 |
1 | 42.41 | 217/0.50 | 9.6 | 1.28 | 12.16 | 0.55 | 13.3 | 0.2 | 0.449 |
1/0 | 53.49 | 276/0.50 | 11.2 | 1.53 | 14.26 | 0.55 | 15.4 | 0.2 | 0.355 |
2/0 | 67.43 | 342/0.50 | 12.2 | 1.53 | 15.26 | 0.55 | 16.4 | 0.2 | 0.282 |
3/0 | 85.01 | 437/0.50 | 13.8 | 1.53 | 16.86 | 0.55 | 18 | 0.2 | 0.223 |
4/0 | 107.2 | 551/0.50 | 15.5 | 1.53 | 18.56 | 0.65 | 19.9 | 0.2 | 0.177 |
250 km/jam | 127 | 646/0.50 | 17.5 | 1.53 | 20.56 | 0.65 | 21.9 | 0.5 | 0.151 |
300km/jam | 152 | 779/0.50 | 19.5 | 2.24 | 22.56 | 0.65 | 23.9 | 0.5 | 0.125 |
350 km/jam | 177 | 912/0.50 | 21 | 2.24 | 24.06 | 0.65 | 25.4 | 0.5 | 0.108 |
400 km/jam | 203 | 1036/0.50 | 23 | 2.24 | 26.06 | 0.65 | 27.4 | 0.5 | 0.0942 |
Produsen kawat dan kabel Linke Cable Technology Co., Ltd adalah pemasok kabel terkemuka di Cina.
Dalam lebih dari 10 tahun terakhir, Linke Cable telah berfokus pada R & D, produksi dan pemasaran
Linke menyediakan berbagai kabel&solusi kabel kustom untuk seluruh dunia.
Kami mengkhususkan diri dalam kabel pengisian EV, kabel medis, kabel silikon, kabel pegas, kabel berlapis,
Kabel towlobe, kabel UL, kabel otomotif, dll.
Di Linke cable, kami percaya ada cara yang lebih baik untuk membawa kabel yang lebih baik ke pasar. kami menggunakan pendekatan engineer-to-engineer untuk mengembangkan kabel yang lebih baik untuk pelanggan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.
Kami melewati UL1007,UL1185,UL1672,UL10070,UL10483,UL1015,UL1569,UL10012,UL10269
(Satu konduktor, isolasi termoplastik)
Pemanfaatan bahan kimia kimia kimia untuk bahan kimia kimia kimia
UL2587, UL2835, UL20276, UL20549, UL21198,2104,UL2464,UL2576,UL2661,UL2919,UL20279,UL20886,UL21664
ISO9001 dan ISO13485, TS16949
CNR- Bahan kabel peralatan,
PVC terekstrusi Terisolasi Tunggal,berkualitas 105oC,1000V,Kelas I,Kelompok A,B,atau AB, FT1 dan/atau FT2.
Kabel Jacket Non-Integral PVC yang diekstrusi, berukuran 105"C, 1000V, Kelas I, Kelas I atau Kelas I/Il, Kelompok A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2.
Kabel Jacket TPU yang tidak terintegrasi yang diekstrusi, diberi rating 80"C, 300V, Kelas I, Kelas I atau Kelas I/Il, Kelompok A, B atau AB, FT1 dan/atau FT2
Single-konduktor, termoplastik isolasi | |||||||
1007 | 1330 | 1333 | 1591 | 1723 | 10064 | 10369 | |
1015 | 1331 | 1569 | 1592 | 1901 | 10070 | 10483 | |
1185 | 1332 | 1577 | 1672 | 10012 | 10269 | ||
Berbagai-konduktor, termoplastik isolasi | |||||||
2095 | 2129 | 2468 | 2586 | 2725 | 20233 | 20280 | 20963 |
2103 | 2463 | 2517 | 2587 | 2835 | 20276 | 20549 | 21198 |
2104 | 2464 | 2576 | 2661 | 2919 | 20279 | 20886 | 21664 |
Single-konduktor, Termoset isolasi | |||||||
3075 | 3173 | 3320 | 3386 | 3530 | 3689 | 30005 | |
3123 | 3212 | 3321 | 3398 | 3577 | 3702 | ||
3132 | 3266 | 3331 | 3512 | 3644 | 3817 | ||
3135 | 3271 | 3385 | 3529 | 3674 | 3886 |
FAQ
1.AKau produsen atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah produsen profesional. Kami dapat mengontrol pesanan Anda dari awal sampai akhir.
Kami akan menjemputmu di Shenzhen.
2Bagaimana aku bisa mendapatkan sampel untuk menguji kualitasmu?
Sampelnya gratis untuk Anda. Pelanggan baru diharapkan membayar biaya kurir.
3Berapa jumlah pesanan minimummu?
Biasanya 100 meter, namun kabelnya sangat berat.
Anda lebih baik memesan jumlah yang tepat untuk menghindari kargo tinggi.
Transportasi laut adalah pilihan terbaik.
4Bisakah aku mendapatkan diskon?
Itu tergantung pada jumlah Anda, kami dapat melakukan diskon dan membayar pengiriman.
5Apakah perusahaan Anda menerima produksi OEM?
Ya, bisa mencetak nama perusahaan Anda, kami bahkan kustomisasi kartu kualitas untuk mempromosikan perusahaan Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami!
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami