Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Nama Produk | Model Produk | Tegangan Terukur | Spesifikasi | Jumlah Inti |
|---|---|---|---|---|
| Kabel tanpa selubung konduktor keras inti tunggal untuk keperluan umum | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Inti tunggal |
| Kabel tanpa selubung konduktor fleksibel inti tunggal untuk keperluan umum | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | Inti tunggal |
| Kabel tanpa selubung konduktor fleksibel inti tunggal | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Inti tunggal |
| Kabel fleksibel berinsulasi PVC inti tembaga | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Inti tunggal |
| Kawat fleksibel berpelindung berselubung PVC berinsulasi PVC inti tembaga | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 inti |
| Kabel fleksibel berselubung PVC berinsulasi PVC inti tembaga | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 inti |
| Kawat berselubung PVC biasa | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 inti, bulat |
| Warna | Konduktor | Bagian Normal | Sertifikasi | Tegangan Terukur |
|---|---|---|---|---|
| Putih, hitam, abu-abu atau OEM | Tembaga Fleksibel | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Kelas Tegangan (V) | Luas Penampang (mm²) | Kombinasi Konduktor (mm) | Ketebalan Isolasi (mm) | Diameter Keseluruhan Maksimum (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami