Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Merek | LINKE | Luas Penampang (mm²) | 0,01-500mm² |
| Ukuran Kawat (AWG) | [misalnya, 24AWG, 28AWG] | Konduktor | Tembaga berlapis timah / tembaga telanjang, berdasarkan persyaratan klien |
| Bahan isolasi | PVC/TPU/Karet Silikon/PE/PP/XLPE/Nylon/lainnya | Bahan Jaket | [PVC/PU/Karet/Anyaman/dll.] |
| Sertifikasi | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/dll | Panjang Kustom | [misalnya, toleransi 5m ±5%, 1m, 3 kaki] |
| Tipe Kabel | [Medis/Daya/Audio/Koaksial/Listrik/Otomotif/Penyimpanan Energi//dll.] | Perisai | [Berpelindung/Tidak Berpelindung/Perisai Anyaman] |
| Impedansi | [misalnya, 75Ω (untuk kabel koaksial)] | Pencetakan/Logo | [Teks/Label/Logo, maks. 20 karakter] |
| Radius Lentur | [misalnya, ≥5× diameter kabel] | Rating Arus | [misalnya, 5A] |
| Rating Tegangan | [misalnya, 30V AC/DC] | Bahan Konektor | [Berlapis Emas/Berlapis Nikel/Kuningan/dll.] |
| Konektor | [misalnya, USB Tipe-C, Jack 3,5mm, RJ45] | Jaket | XLPE atau PE atau KARET PVC |
| Waktu Pengiriman | 7-14 hari setelah konfirmasi pesanan | Warna | [Hitam/Putih/Merah/Pantone Kustom/dll.] |
| suhu | Minus-70°C hingga 350°C (-70°C ~ 350°C) | Paket | Gulungan/kotak/pelat/Kustom |
| Layanan Pendukung | kabel kustom, solusi ujung ke ujung, termasuk pemotongan presisi, pengikatan, dan pemasangan lug (tentukan bahan, misal, tembaga/berlapis nikel) | ||
| SPESIFIKASI | NAMA KABEL | Kabel EV |
|---|---|---|
| SPESIFIKASI KABEL | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0,75mm2)(P2)+(7C×0,75mm2 Sesuai RoHS |
|
| Item | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0,75mm2)(P2) | E: (7C×0,75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| KONDUKTOR | |||||
| Bahan | Untaian tembaga telanjang | ||||
| Ukuran | 2580/0,20 ±0,008mm | 798/0,20 ±0,008mm | 224/0,15±0,008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0,15±0,008mm+ 10/0,19mmTinsel+200DKevlar |
40/0,15±0,008mm+ 10/0,19mmTinsel+200D Kevlar |
| O.D.(Ref.) | 12,40±0,25mm | 7,00±0,20mm | 2,70±0,15mm | 1,40±0,10mm | 1,40±0,10mm |
| NO. | Konduktor mm2 | Isolasi | Resistansi Konduktor 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1,5 | 48/0,20 | ≤12,7 |
| EV-YJ | 2,5 | 80/0,20 | ≤7,60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0,20 | ≤4,71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0,20 | ≤3,14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0,20 | ≤1,82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0,20 | ≤1,16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0,20 | ≤0,743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0,20 | ≤0,527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0,20 | ≤0,368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0,20 | ≤0,259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0,20 | ≤0,196 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami