Tempat asal:
Cina
Nama merek:
LINKE
Sertifikasi:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Kawat listrik dan kawat bangunan yang tersedia dalam ukuran 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, dan 10 mm untuk instalasi listrik yang andal.
Linke cable technology (DongGuan) Co. Ltd. berkonsentrasi pada R&D dan
memberikan solusi profesional untuk Cable&Wire,terutama untuk
pelanggan industri yang berbeda.
Kabel robot humanoid,
Kabel listrik AI/kabel data,
Kabel semikonduktor/kabel otomatis industri,
Kabel sensor,
Kabel energi baru,
Kawat kecantikan medis,
Kabel kawat UL,
Linke Cable memiliki kemampuan pengembangan produk yang beragam dan kemampuan teknis untuk mendukung
Kami telah memperoleh izin produk berikut: UL 758,CCC,RoHs,REACH,CE;
telah memperoleh sistem manajemen mutu berikut:ISO 9001-2015 ((Semua produk); ISO 13485
(Aparatur dan instrumen medis),IATF 16949 ((Industri otomotif)
Laboratorium independen • Peralatan pengujian lengkap • Kontrol kualitas penuh
Kami menguji setiap produk dengan standar yang ketat untuk memastikan kualitas superior dan kinerja yang dapat diandalkan.
Kami menjalankan laboratorium pengujian kualitas independen dengan fasilitas pengujian lengkap dan prosedur standar.Set lengkap standar pengujian produk kami mencakup semua indikator kinerja dan keamanan utamaMelalui pemeriksaan yang sistematis dan ketat, kami secara efektif mengontrol kualitas produk, mengurangi risiko, dan menyediakan produk yang aman, stabil dan berkualitas tinggi yang dapat Anda percayai.
| Tidak, tidak. | Titik pengujian | Kondisi pengujian | Persyaratan pengujian | Data pengujian | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Struktur | 1Mengikuti tabel ukuran kawat2. ketebalan minimum ≥ 80% dari ketebalan rata-rata | Mematuhi tabel ukuran kawat | Lihat catatan uji | Pergi |
| 2 | Kejut Termal | Gulung sampel pada batang besi dengan ukuran yang ditentukan, letakkan dalam oven penuaan pada suhu yang ditentukan selama 1 jam, mendinginkan sampel ke suhu kamar selama setidaknya 30 menit, kemudian amati sampel | Tidak ada retakan pada permukaan sampel | Tidak ada retakan | Pergi |
| 3 | Deformasi panas | 1Ukur ketebalan sampel (tanda posisi pengukuran) 2. Letakkan sampel dan perlengkapan uji dalam oven penuaan untuk prapanas pada suhu yang ditentukan selama 1 jam3.Tempatkan sampel di bawah kolom tekanan perlengkapan uji selama 1 jam4. Ukur kembali ketebalan sampel pada posisi yang sama | 1. Sampel tidak harus retak oleh kolom tekanan atau mengekspos konduktor2. | Lihat catatan uji | Pergi |
| 4 | FT2 | Gunakan api standar pada ketinggian 125mm sekali | 1. Api tidak boleh menyebar sepanjang panjangnya.. Api tidak boleh menyebar ke bahan mudah terbakar di dekatnya. | Lihat catatan uji | Pergi |
| 5 | Penuaan | 1. ambil lima bagian dari 200 mm panjang sarung2. letakkan sampel dalam oven penuaan pada 158 ° C selama 168 jam3. setelah mengambil sampel, letakkan pada suhu kamar 23 ± 5 ° C selama 16 jam.kemudian uji perpanjangan pada patah dan kekuatan tarik | 12. kekuatan tarik sebelum penuaan > 1,41kg/mm2, kekuatan tarik setelah penuaan ≥ 80% dari kekuatan tarik sebelum penuaan | Lihat catatan uji | Pergi |
| 6 | Cold Bend | Simpan sampel dalam kotak suhu rendah pada suhu yang ditentukan selama 4 jam, sampel angin pada batang besi dengan ukuran yang ditentukan dengan putaran yang ditentukan,penggulung lengkap dalam waktu 30 detik setelah sampel diambil dari kotak suhu rendah | Tidak ada retakan pada permukaan sampel | Tidak ada retakan | Pergi |
| 7 | Resistensi Konduktor | Mengukur resistensi konduktor inti satu meter dengan DC resistance meter | Pada 20°C, resistensi 8AWG ≤ 2,23Ω/km | Lihat catatan uji | Pergi |
![]()
Dibuat sesuai dengan standar GB/T19666-2005, GB/T5023-2008, dan JB/T8734-2012 untuk kabel tahan api dan tahan api.
Cocok untuk pembangkit listrik, peralatan rumah tangga, instrumen, dan peralatan telekomunikasi dengan tegangan nominal 450/750V dan di bawah.
| Tegangan (V) | Bagian (mm2) | Konduktor | Diameter maksimum (mm) | Resistensi DC (Ω/km) | Resistensi isolasi (MΩ*km) | Kapasitas saat ini (A) | Berat (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Produk kami memenuhi standar UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886, dan 21664 Kami memiliki sertifikasi ISO9001 dan ISO13485.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami