Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipe | KABEL SILIKON XLPE | |||||||||
| Grade Kabel | -40ºC~+180ºC600V AC/1000V DC | |||||||||
| Standar | LV 216-1/ISO 6722 | |||||||||
| Item | SPESIFIKASI mm² (****) |
Konduktor | Terisolasi | |||||||
| Material | Struktur(mm) | OD puntiran maks(mm) | Material | OD (mm) |
ketebalan mini (mm) |
Warna | Resistansi konduktor 20ºC mΩ/m) | Rentang resistansi kubik terisolasi 20ºC | ||
| TEVB400-XX-275 | 4mm² | Tembaga | 56/(0.30±0.008) | 2.80 | Silikon | 4.20±0.20 | 0.64 | Oranye(RAL2003) Atau Warna Lain Kustom | ≤4.70 | >=10¹³Ω·mm |
| TEVB600-XX-545 | 6mm² | 84/(0.30±0.008) | 3.40 | 4.80±0.20 | 0.64 | ≤3.10 | ||||
| TEVBA10-XX-198 | 10mm² | 323/(0.20±0.008) | 4.50 | 6.20±0.30 | 0.80 | ≤1.82 | ||||
| TEVBA16-XX-246 | 16mm² | 512/(0.20±0.008) | 5.80 | 8.00±0.30 | 0.80 | ≤1.16 | ||||
| TEVBA25-XX-191 | 25mm² | 790/(0.20±0.008) | 7.20 | 9.70±0.30 | 1.04 | ≤0.743 | ||||
| TEVBA35-XX-273 | 35mm² | 1090/(0.20±0.008) | 8.50 | 10.65±0.35 | 1.04 | ≤0.527 | ||||
| TEVBA50-XX-246 | 50mm² | 1600/(0.20±0.008) | 10.50 | 12.80±0.40 | 1.20 | ≤0.368 | ||||
| TEVBA70-XX-275 | 70mm² | 2175/(0.20±0.008) | 12.50 | 14.70±0.40 | 1.20 | ≤0.259 | ||||
| TEVBA95-XX-069 | 95mm² | 3000/(0.20±0.008) | 14.80 | 16.90±0.50 | 1.28 | ≤0.196 | ||||
| TEVBA120-XX-058 | 120mm² | 3700/(0.20±0.008) | 16.50 | 19.00±0.50 | 1.28 | ≤0.153 | ||||
![]()
| Merek | LINKE | Penampang (mm²) | 0.01-500mm² |
| Ukuran Kawat (AWG) | [misalnya, 24AWG, 28AWG] | Konduktor | Tembaga berlapis timah / tembaga telanjang, berdasarkan persyaratan klien |
| Bahan isolasi | PVC/TPU/Karet Silikon/PE/PP/XLPE/Nilon/lainnya | Bahan Jaket | [PVC/PU/Karet/Anyaman/dll.] |
| Sertifikasi | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/dll | Panjang Kustom | [misalnya, 1m, 3 kaki, 5m ±5% toleransi] |
| Tipe Kabel | [Medis/Daya/Audio/Koaksial/Listrik/Otomotif/Penyimpanan Energi//dll.] | Perisai | [Berpelindung/Tidak Berpelindung/Perisai Anyaman] |
| Impedansi | [misalnya, 75Ω (untuk kabel koaksial)] | Pencetakan/Logo | [Teks/Label/Logo, maks. 20 karakter] |
| Radius Tekuk | [misalnya, ≥5× diameter kabel] | Rating Arus | [misalnya, 5A] |
| Rating Tegangan | [misalnya, 30V AC/DC] | Bahan Konektor | [Berlapis Emas/Berlapis Nikel/Kuningan/dll.] |
| Konektor | [misalnya, USB Tipe-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Jaket | XLPE atau PE atau KARET PVC |
| Waktu Pengiriman | 7-14 hari setelah konfirmasi pesanan | Warna | [Hitam/Putih/Merah/Pantone Kustom/dll.] |
| suhu | Minus-70°C hingga 350°C(-70°C ~ 350°C) | Paket | Gulungan/kotak/pelat/Kustom |
| Layanan Pendukung | kabel kustom, solusi ujung ke ujung, termasuk pemotongan presisi, pengikatan, dan pemasangan lug (tentukan material, misal, tembaga/berlapis nikel) | ||
![]()
Kami lulus UL1007,UL1185,UL1672,UL10070,UL10483,UL1015,UL1569,UL10012,UL10269
(Konduktor tunggal, isolasi termoplastik)
UL2095,UL2129,UL2468,UL2586,UL2725,UL20233,UL20280,UL20963,UL2103,UL2463,UL2517,
UL2587,UL2835,UL20276,UL20549,UL21198,2104,UL2464,UL2576,UL2661,UL2919,UL20279,UL20886,UL21664
ISO9001 dan ISO13485,TS16949
CNR- Bahan Pengkabelan Peralatan,
PVC Ekstrusi Isolasi Tunggal, dinilai 105ºC,1000V,KelasI,GrupA,B,atau AB, FT1 dan/atau FT2.
Kabel Berjaket Non-integral PVC Ekstrusi, dinilai 105"C, 1000V, Kelas I, Kelas atau Kelas I/Il, Grup A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2.
Kabel Berjaket Non-integral TPU Ekstrusi, dinilai 80"C, 300V, Kelas I, Kelas atau Kelas I/Il, Grup A, B, atau AB, FT1 dan/atau FT2
1. Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
Kami adalah produsen profesional. Kami dapat mengontrol pesanan Anda dari awal hingga akhir.
Selamat berkunjung. Kami akan menjemput Anda di Shenzhen.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk menguji kualitas Anda?
Sampel gratis untuk Anda. Klien baru diharapkan membayar biaya kurir.
3. Berapa Jumlah Pesanan Minimum Anda?
Biasanya 100m. Namun, kabelnya sangat berat.
Sebaiknya Anda memesan dalam jumlah yang sesuai untuk menghindari ongkos kirim yang tinggi.
Transportasi laut adalah pilihan terbaik.
4. Bisakah saya mendapatkan diskon?
Itu tergantung pada jumlah Anda, Kami dapat memberikan diskon dan menanggung ongkos kirim. Silakan hubungi kami.
5. Apakah perusahaan Anda menerima produksi OEM?
Ya, dapat mencetak nama perusahaan Anda, kami bahkan menyesuaikan kartu kualitas untuk mempromosikan perusahaan Anda.
Untuk Informasi Lebih Lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami!
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami