Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
linkecable
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Seri produk | Spesifikasi kabel (mm2) | Resistensi konduktor maksimum (mΩ/m pada 20°C) | Tegangan nominal (AC/DC) | Pemotongan aliran Ref (A) | Total diameter luar Ref (mm) | Ketahanan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel berselindung EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Gudang di mana kabel disimpan tidak harus memiliki gas berbahaya yang merusak isolasi / lapisan dan mengorosi logam.Hindari menggunakannya di udara terbuka atau di lingkungan yang terbuka, dan dalam kondisi suhu yang tidak memenuhi standar kawat dan kabel.
| Seri produk | Spesifikasi kabel (mm2) | Resistensi konduktor maksimum (mΩ/m pada 20°C) | Tegangan nominal (AC/DC) | Pemotongan aliran Ref (A) | Total diameter luar Ref (mm) | Ketahanan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel EV tanpa pelindung | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
Gudang di mana kabel disimpan tidak harus memiliki gas berbahaya yang merusak isolasi / lapisan dan mengorosi logam.Hindari menggunakannya di udara terbuka atau di lingkungan yang terbuka, dan dalam kondisi suhu yang tidak memenuhi standar kawat dan kabel.
| Seri produk | Spesifikasi kabel (mm2) | Resistensi konduktor maksimum (mΩ/m pada 20°C) | Tegangan nominal (AC/DC) | Pemotongan aliran Ref (A) | Total diameter luar Ref (mm) | Ketahanan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel EV tanpa pelindung | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel EV tanpa pelindung | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Seri produk | Spesifikasi kabel (mm2) | Resistensi konduktor maksimum (mΩ/m pada 20°C) | Tegangan nominal (AC/DC) | Pemotongan aliran Ref (A) | Total diameter luar Ref (mm) | Ketahanan suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel berselindung EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel berselindung EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami