Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Nama Kabel | Kabel EV |
| CABLE SPEC | 2C × 80mm2 + 1C × 25mm2 + 2C × 4mm2 + 3C × 0,75mm2 Memenuhi RoHS |
| Artikel | Bahan konduktor | Ukuran Konduktor | O.D. (Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C × 80mm2 | Tembaga yang tidak berwarna | 2580/0.20 ± 0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C × 25mm2 | Tembaga yang tidak berwarna | 798/0,20 ± 0,008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C × 4mm2 | Tembaga yang tidak berwarna | 224/0.15±0.008mm+10/1# Tinsel+1000D Kevlar | 20,70±0,15 mm |
| D: (3C × 0,75mm2) ((P2) | Tembaga yang tidak berwarna | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C × 0,75mm2) | Tembaga yang tidak berwarna | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| komponen | Bahan | Min. Ketebalan Rata-rata | O.D. |
|---|---|---|---|
| Isolasi | Termoplastik (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| Dalam jaket | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Jaket luar | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Karakteristik Listrik | Sifat Fisik |
|---|---|
|
Tegangan nominal:DC 1000V Suhu nominal:Jaket -40 ~ 90oC, Isolasi -40 ~ 125oC Resistensi konduktor maksimum (20oC): A:0.242Ω/km B:00,78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Isolasi Tegangan tahan:AC 2,5kV/5min, arus kebocoran ≤5mA Kabel lengkap Tegangan tahan:AC 3,5kV/15min, arus kebocoran ≤5mA Min. Resistensi isolasi:500MΩ.km |
Kekuatan tarik:≥20MPa Perpanjangan:≥ 300% Uji api:GB/T 18380.12-2008 Uji tekanan suhu tinggi:≤ 50% Tes kelelahan panas:Tidak ada retakan Tes kompatibilitas:GB/T 33594 Uji ketahanan penekanan:GB/T 33594 Min. Radius tikungan:6*OD Ketahanan abrasi:≥2000 kali |
| Jenis | Konduktor mm2 | Struktur | Bahan konduktor | Ketebalan Isolasi | Bahan isolasi | Isolasi OD | Resistensi Konduktor 20oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | tembaga | 0.6 | silikon | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | tembaga | 0.7 | silikon | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | tembaga | 0.8 | silikon | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | tembaga | 0.8 | silikon | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | tembaga | 1.00 | silikon | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | tembaga | 1.10 | silikon | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | tembaga | 1.3 | silikon | 9.80±0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | tembaga | 1.3 | silikon | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | tembaga | 1.50 | silikon | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | tembaga | 1.50 | silikon | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | tembaga | 1.50 | silikon | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami