Tempat asal:
DONG GUN Cina
Nama merek:
Linke
Sertifikasi:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Item produk | Kabel EVP-XLPE |
Negara Asal | Cina |
Spesifikasi Produksi | Menurut kebutuhan pelanggan |
Bahan isolasi | XLPE |
Lokasi Nominal | -40 ~ 125 °C |
Warna | Kuning, Hijau, Hitam, Merah, Abu-abu, Kecokelatan, Biru, Oranye, Putih dan Transparan |
Tegangan nominal ((U0/U) | 1500V |
Konduktor | Isolasi |
Pita |
Pelitup |
Pita |
Jaket |
Resistensi Konduktor (Ω/KM) |
|||||
Ukuran (mm2) |
Konstruksi (Tidak./mm) |
Diameter (mm) |
Ketebalan nominal (mm) |
Diameter (mm) |
Opsional |
Diameter (mm) |
Tingkat Perisai (%) |
Opsional |
Ketebalan nominal (mm) |
Diameter (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20 ± 0.10 | Mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20 ± 0.15 | ≤37.1 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤ 24.7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80±0.15 | ≤ 18.5 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20 ± 0.15 | ≤ 12.7 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60 ± 0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 4.60 ± 0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤4.71 | |||
6 | 190/0.20BS | 3.42 | 0.80 | 5.10±0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 5.80±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60 ± 0.30 | ≤ 1.82 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤ 1.16 | |||
25 | 798/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 9.80±0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤ 0.743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20 ± 0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤ 0.527 | |||
50 | 1596/0.20BS | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤ 0.368 | |||
70 | 2257/0.20BS | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21.00 × 0.50 | ≤ 0.259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤ 0.196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 27.00±1.0 | ≤ 0.153 |
Tentang kami:
1.AKau produsen atau perusahaan perdagangan?
Kami adalah produsen profesional. Kami dapat mengontrol pesanan Anda dari awal sampai akhir.Selamat datang untuk mengunjungi kami.
Kami akan menjemputmu di Shenzhen.
2Bagaimana aku bisa mendapatkan sampel untuk menguji kualitasmu?
Sampelnya gratis untuk Anda. Pelanggan baru diharapkan membayar biaya kurir.
3Berapa jumlah pesanan minimummu?
biasanya 100m. namun, kabelnya sangat berat. sebaiknya Anda memesan jumlah yang sesuai untuk menghindari kargo yang tinggi. transportasi laut adalah pilihan terbaik.
4Bisakah aku mendapatkan diskon?
Itu tergantung pada jumlah Anda, kami dapat melakukan diskon dan membayar pengiriman.
5Apakah perusahaan Anda menerima produksi OEM?
Ya, bisa mencetak nama perusahaan Anda, kami bahkan kustomisasi kartu kualitas untuk mempromosikan perusahaan Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami!
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami